Обобщена картина на пазара на хранителни стоки — от 3636 магазина на 149 вериги, 106 069 проследявани продукта. Обновено: 2026-09-06.
🔍 Провери цените до тебОсновни храни за домакинство от 2 души за една седмица, по редовните цени в магазините. Количествата са фиксирани и са изброени по-долу — движи се само цената. Периодът е 8 юни – 24 авг 2026 г. (12 седмици), до последната пълна седмица.
Последна пълна седмица (24 авг): 39.82 €. Спрямо предходната седмица: −0.26 € (−0.6%). За целия период: −0.37 € (−0.9%) спрямо 40.19 € в началото. Най-голямо седмично движение: седмицата от 15 юни, −0.60 € (−1.5%).
| Седмица от | Кошницата струва | Спрямо предх. седмица | % |
|---|---|---|---|
| 24 авг | 39.82 € | −0.26 € | −0.6% |
| 17 авг | 40.08 € | +0.47 € | +1.2% |
| 10 авг | 39.61 € | ±0.00 € | 0.0% |
| 3 авг | 39.61 € | +0.03 € | +0.1% |
| 27 юли | 39.58 € | +0.02 € | +0.1% |
| 20 юли | 39.56 € | −0.08 € | −0.2% |
| 13 юли | 39.64 € | ±0.00 € | 0.0% |
| 6 юли | 39.64 € | −0.02 € | −0.1% |
| 29 юни | 39.66 € | +0.07 € | +0.2% |
| 22 юни | 39.59 € | ±0.00 € | 0.0% |
| 15 юни | 39.59 € | −0.60 € | −1.5% |
| 8 юни | 40.19 € | — |
| Продукт | Количество | Цена за кг/л/кутия | Струва |
|---|---|---|---|
| Хляб | 2 кг | 1.78 € | 3.57 € |
| Прясно мляко | 2 л | 1.78 € | 3.56 € |
| Кисело мляко | 1 кг | 2.15 € | 2.15 € |
| Сирене | 0.4 кг | 12.14 € | 4.86 € |
| Кашкавал | 0.3 кг | 16.36 € | 4.91 € |
| Яйца | 1 кутия | 2.61 € | 2.61 € |
| Краве масло | 0.2 кг | 16.80 € | 3.36 € |
| Слънчогледово олио | 1 л | 1.99 € | 1.99 € |
| Пиле | 1 кг | 8.50 € | 8.50 € |
| Ориз | 0.5 кг | 2.38 € | 1.19 € |
| Макарони | 0.5 кг | 3.06 € | 1.53 € |
| Брашно | 1 кг | 1.05 € | 1.05 € |
| Захар | 0.5 кг | 1.09 € | 0.55 € |
| Общо за седмица | 39.83 € |
Дял на артикулите с променена цена спрямо предходната седмица, за всички проследявани стоки. Повечето цени не се сменят всяка седмица — затова кошницата горе се движи бавно, а тук се вижда кога има вълна на поскъпване.
| Седмица от | Средна промяна | Поскъпнали | Поевтинели | Сравнени артикули |
|---|---|---|---|---|
| 24 авг | -0.41% | 2.3% | 7.6% | 46 115 |
| 17 авг | +1.21% | 7.8% | 2.1% | 46 758 |
| 10 авг | +0.15% | 3.8% | 2.2% | 49 481 |
| 3 авг | -0.20% | 5.9% | 4.3% | 55 599 |
| 27 юли | +0.15% | 3.1% | 2.6% | 39 793 |
| 20 юли | +0.05% | 6.3% | 3.7% | 38 197 |
| 13 юли | -0.12% | 2.2% | 3.3% | 52 428 |
| 6 юли | -0.43% | 2.1% | 5.2% | 50 637 |
| 29 юни | -0.02% | 4.9% | 3.8% | 49 178 |
| 22 юни | -0.08% | 5.4% | 3.8% | 41 095 |
| 15 юни | -1.67% | 9.1% | 15.5% | 44 437 |
Една и съща стока струва различно в различните вериги. Най-голяма разлика: Краве масло — до +62% по-скъпо в едни магазини спрямо други. Затова сравняването си струва.
| Продукт | Медианна цена | В промоция | Разлика между магазини | Артикули |
|---|---|---|---|---|
| Кисело мляко | 0.80 € | 16.8% | до +36% | 671 |
| Захар | 1.02 € | 9.3% | до +54% | 183 |
| Хляб | 1.02 € | 2.5% | до +20% | 1449 |
| Брашно | 1.02 € | 12.6% | до +38% | 296 |
| Макарони | 1.43 € | 8.3% | до +30% | 1651 |
| Мляко | 1.71 € | 12.4% | до +33% | 615 |
| Ориз | 1.99 € | 11.9% | до +40% | 335 |
| Слънчогледово олио | 2.04 € | 9.7% | до +34% | 243 |
| Яйца | 2.26 € | 9.6% | до +22% | 263 |
| Краве масло | 2.81 € | 11.1% | до +62% | 392 |
| Пиле | 4.59 € | 20.5% | до +21% | 434 |
| Сирене | 6.03 € | 8.7% | до +30% | 1884 |
| Кашкавал | 7.13 € | 7.3% | до +25% | 1756 |
Медианна цена на кошница основни храни по град. Най-евтино: Русе (2.66 €); най-скъпо: Добрич (3.83 €) — около 44% разлика.
🟢 по-евтино · 🔴 по-скъпо — медианна цена на кошница основни храни по град.
Метод: медианите и средните стойности се изчисляват от публично достъпните ценоразписи на 3636+ магазина, обновявани ежедневно. „Разлика между магазини" е средното процентно оскъпяване на един и същ продукт между най-евтината и най-скъпата верига (за стоки, налични в ≥3 вериги). Седмичната кошница е с фиксирани количества (изброени в таблицата), така че се движи само цената. Цената за днес е медианната цена за килограм/литър от текущия снимков ден; движението назад във времето е по съпоставими двойки — един и същ артикул в един и същ магазин седмица по-рано — затова смяната на асортимента не влияе. Текущата (непълна) седмица не се показва. Градската класация е медианна цена на кошница основни храни.